| -1600 | William Gilbert | Establecimiento de las diferencias entre las fuerzas magnéticas y las eléctricas. |
| -1752 | Benjamín Franklin | Pararrayos. |
| -1777 | Charles-Augustin de Coulomb | Medida de la carga eléctrica. |
| -1800 | Alejandro Volta | Pila de Volta. |
| -1822 | André-Marie Ampère | Relación entre electricidad y magnetismo. |
| -1827 | Georg Ohm | Ley de Ohm. |
| -1831 | Michael Faraday | Generador de Faraday, leyes y jaula de Faraday |
| -1833 | Samuel Morse | Telégrafo. |
| -1879 | Ernst Werner M. von Siemens | Locomotora eléctrica. |
| -1840-1843 | James Prescott Joule | Relaciones entre electricidad, calor y trabajo. |
| -1872 | William Crookes | Primer tubo de rayos catódicos. |
| -1876 | Antonio Meucci | Teléfono. |
| -1879 | Thomas Alva Edison | Lámpara incandescente. |
| -1893 | Nikola Tesla | Desarrollo de máquinas eléctricas, bobina de Tesla y radiotransmisor . |
| -1895 | Wilhelm Conrad Röntgen | Rayos x. |
| -1895 | Hermanos Lumière | Aparato que servía como cámara y como proyector: el cinematógrafo |
| -1899 | Guglielmo Marconi | Telegrafía inalámbrica. |
| -1905 | Heinrich Hertz | Efecto fotoeléctrico. |
| -1935 | Edwin Howard Armstrong | La modulación de la frecuencia (FM). |
| -1935 | Robert Watson-Watt | Red de radar para defensa. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario